DER MGA 1955 - 1962 WESENTLICHE PRODUKTIONSÄNDERUNGEN
Fahrgest-Nr. | Baujahr | Merkmale | |
10101 | Mai-55 | Erster MGA 1500 1489 ccm Motor ( Typ15GB bis Fahrgestell-Nr. 61503, bzw. Typ 15GD ab Fahrgestell-Nr. 61504 | |
10917 | Dez-55 | Muttern Hinterachskörper jetzt nicht mehr vertauschbar; d.h. einmal Links- einmal Rechtsgewinde ( bei Modellen mit Stahlrädern ) | |
111450 | Jan-56 | ab hier auch bei Fahrzeugen mit Speichenrädern | |
14090 | Apr-56 | Instrumente mit überarbeitetem Schriftbild ( kleinere, sachlichere Zahlen und Buchstaben ) | |
15152 | Mai-56 | neue Schraubenfedern mit geringerer Länge | |
19949 | Sept-1956 | Einstiegsblende auf Schweller eingeführt | |
20671 | Sept-1956 | Erstes Coupé | |
22741 | Nov-56 | Hohlschraubenverbinder an hinteren Radbremszylindern von gerader Bauweise auf Winkelstück umgestellt | |
25110 | Jan-1957 | Coupe: ab jetzt Türschloss immer an der Fahrerseite, vorher bei allen Coupes nur an linker Tür | |
27989 | März-1957 | Modelle mit Stahlrädern: Hohlschraubenverbinder an hinteren Radbremszylindern : jetzt UNF-Gewinde, | |
28540 | Apr-57 | ab hier auch bei Fahrzeugen mit Speichenrädern | |
29935 | Apr-57 | vordere Spritzbleche unter hint. Kotflügeln eingeführt | |
48980 | Feb-58 | Aussenlackierung " ASH GREEN " anstelle von " TYROLITE GREEN " bei Roadster eingeführt ( letzter Roadster in " TYROLITE GREEN " 48333 | |
49000 | Feb-58 | Aussenlackierung " ASH GREEN " anstelle von " ISLAND GREEN " beim Coupe eingeführt ( letztes Coupe in " ISLAND GREEN : 48178) | |
501 | Apr-58 | Erster TWIN CAM | |
57100 | Sept-58 | Haltestifte für Verdeck - auf Frontscheibenrahmen - jetzt verchromter Stahl statt verchromtes Messing | |
57574 | Okt-58 | Linkslenker ausser USA: Temperaturanzeige in Grad Celsius - statt Fahrenheit - | |
ca. Okt-58 | Modelle für Deutschland: jetzt mit 8-Eck-Zentralverschlussmuttern für Speichenräder ausgerüstet - anstatt Flügelmuttern | ||
708 | Okt-58 | - ab hier auch TWIN CAM für Deutschland mit 8-Eck-Zentralverschlussmuttern | |
58918 | Nov-58 | Modelle für Kontinentaleuropa ( ausser Frankreich und Schweden ) : jetzt asymmetrisches Abblendlicht | |
60637 | Dez-58 | Tonneau ( Spritzplane ) jetzt ohne Lenkradtasche | |
61504 | Jan-59 | Einführung Motor-Typ 15GD , höhere Einbaulage des Anlassers, Getriebetunnel mit Gummiabdeckung zur Anlasserkontrolle | |
63577 | Feb-59 | Neue Stahlräder, Felgenzierringe als Zubehör nicht mehr lieferbar | |
66574 | Apr-59 | vordere Rahmenverlängerung und untere Dreieckslenker ( Querlenker ) geändert, um den als Sonderausstattung lieferbaren Querstabilisator einbauen zu können | |
68850 | Mai-59 | letzter MG-A 1500 | |
68851 | Mai-59 | erster MG-A 1600: 1588 ccm Motor ( Typ 16GA ) Scheibenbremse vorn, neue Differentialkegelräder, grössere Positionslampen vorn - jetzt Blink-bzw.Standlichtfunktion in zwei getrennten Kammen mit je einer Glühlampe für Blinker und Standlicht - für England und viele Exportmärkte oberer Teil ( Blinker ) gelb, unterer Teil ( Standlicht ) weiss, für z.B. USA, Kanada, Italien, Schweiz: durchgehend weisses Glas, Kotflügel mit entsprechend grösserer Aussparung, separate Blinker über Rückleuchten, neue Sockel für Rücklicht/Blinker, Umschaltrelais Blink/Rück/Bremslicht entfällt, neue Schiebefenster, neue Schiebefensterverschlüsse, zusätzliche Verdeckverriegelung, | |
2193 | Jun-59 | 1600er-Karosserie bei TWIN CAM Roadster eingeführt | |
2292 | Jun-59 | 1600er-Karosserie bei TWIN CAM Coupe eingeführt | |
2275 | Jun-59 | TWIN CAM: vordere Rahmenverlängerung und untere Dreieckslenker ( Querlenker ) geändert, um Einbau des serienmässigen Querstabilisators zu ermöglichen. | |
91240 | Apr-60 | " DE LUXE "-Sondermodell eingeführt; ( 395 Stück ) Scheibenbremsen an allen 4 Rädern, Stahlräder mit Zentralverschluss, weitere vielfältige Änderungen. | |
2611 | Mai-60 | letzter TWIN CAM | |
100351 | Mär-61 | letzter MG-A 1600 | |
100352 | Mär-61 | erster MG-A 1600 MK 2 1622 ccm Motor ( Typ GC ) , neuer Kühlergrill, neue unterhalb des Kofferraumdeckels querliegende Rückleuchteneinheiten, Hinterachsübersetzung 4,1:1 , Aufnahmepunkte für Sicherheitsgurte vorgesehen, Armaturenbrett Roadster mit Kunstleder überzogen, verchromte Lautsprecherblende jetzt auch im Roadster. | |
102589 | Jul-61 | Vorderrad-Scheibenbremsen am Standardmodell mit Staubschutzblechen ausgerüstet ( Stahlräder ) | |
102929 | Jul-61 | ab hier auch bei Standardmodellen mit Speichenrädern | |
102737 | Jul-61 | Exportmodelle ( zunächst nur Coupes ) mit Ölkühler ausgerüstet, Lenkradschloss für Deutschland. | |
102950 | Aug-61 | ab hier auch bei Export-Roadstern Ölkühler | |
108662 | Mai-62 | letztes Coupe läuft vom Band | |
109070 | Mai-62 | letzter MG-A 1600 MK 2 läuft vom Band
|
Alle Angaben sind ca. -Angaben und sind ohne Gewähr!